Don't Miss
Classement de la deuxième journée d’essais à Jerez

Temps réalisés
Pos. | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.984 | 88 | |
2. | Felipe Nasr | Sauber | 1:21.867 | +0.883 | 87 |
3. | Valtteri Bottas | Williams | 1:22.319 | +1.335 | 61 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.490 | +1.506 | 91 |
5. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:24.167 | +3.183 | 73 |
6. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:25.802 | +4.818 | 41 |
7. | Jenson Button | McLaren | 1:54.655 | +33.655 | 6 |
8. | Daniil Kvyat | Red Bull | -.--.--- | +-.--- | 18 |
Distances parcourues
Pos. | Pilotes | Équipes | Tours | Kilomètres |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 91 | 402.948 |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 88 | 389.664 |
3. | Felipe Nasr | Sauber | 87 | 385.236 |
4. | Max Verstappen | Toro Rosso | 73 | 323.244 |
5. | Valtteri Bottas | Williams | 61 | 270.108 |
6. | Pastor Maldonado | Lotus | 41 | 181.548 |
7. | Daniil Kvyat | Red Bull | 18 | 79.704 |
8. | Jenson Button | McLaren | 6 | 26.568 |