Don't Miss
Classements 2014

Classement des pilotes
Pos. | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
1. | Lewis Hamilton | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 0 | 18 | 25 | 15 | 15 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 50 | 384 |
2. | Nico Rosberg | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 0 | 25 | 12 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 25 | 0 | 317 |
3. | Daniel Ricciardo | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 15 | 12 | 6 | 15 | 0 | 24 | 238 |
4. | Valtteri Bottas | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 10 | 1 | 30 | 186 |
5. | Sebastian Vettel | 0 | 15 | 8 | 10 | 12 | 0 | 15 | 0 | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | 167 |
6. | Fernando Alonso | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 161 |
7. | Felipe Massa | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 12 | 15 | 36 | 134 |
8. | Jenson Button | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 20 | 126 |
9. | Nico Hulkenberg | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 96 |
10. | Sergio Perez | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 59 |
11. | Kevin Magnussen | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 55 |
12. | Kimi Raikkonen | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 55 |
13. | Jean-Eric Vergne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
14. | Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15. | Daniil Kvyat | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16. | Pastor Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17. | Jules Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18. | Adrian Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Marcus Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Esteban Gutièrrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Max Chilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Kamui Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Will Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | André Lotterer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement des constructeurs
Pos. | Ecurie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
1. | ![]() | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | 25 | 40 | 27 | 18 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | 701 |
2. | ![]() | 0 | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 40 | 4 | 25 | 20 | 31 | 35 | 18 | 33 | 27 | 10 | 21 | 10 | 32 | 405 |
3. | ![]() | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | 18 | 18 | 14 | 15 | 27 | 10 | 14 | 15 | 22 | 16 | 66 | 216 |
4. | ![]() | 18 | 12 | 3 | 22 | 14 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 26 | 18 | 2 | 16 | 0 | 10 | 8 | 14 | 6 | 320 |
5. | ![]() | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 22 | 4 | 14 | 20 | 181 |
6. | ![]() | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 155 |
7. | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
8. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
9. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |