Don't Miss
Classement de la première journée d’essais à Jerez

Temps réalisés
Pos. | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22.620 | +-.--- | 60 |
2. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:22.777 | +0.157 | 73 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.106 | +0.486 | 157 |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:23.338 | +0.718 | 35 |
5. | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.906 | +1.286 | 73 |
6. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:25.327 | +2.707 | 46 |
7. | Fernando Alonso | McLaren | 1:40.738 | +18.118 | 6 |
Distances parcourues
Pos. | Pilotes | Equipes | Tours | Kilomètres |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 157 | 695.196 |
2. | Marcus Ericsson | Sauber | 73 | 323.244 |
3. | Valtteri Bottas | Williams | 73 | 323.244 |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 60 | 265.680 |
5. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 46 | 203.688 |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 35 | 154.980 |
7. | Fernando Alonso | McLaren | 6 | 26.568 |
Galeries