Don't Miss
Classement de la quatrième journée d’essais à Jerez

Temps réalisés
Pos. | Pilotes | Équipes | Temps | Écarts | Tours |
1. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20.841 | 106 | |
2. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:22.019 | +1.178 | 112 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.172 | +1.331 | 117 |
4. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:22.553 | +1.712 | 97 |
5. | Felipe Massa | Williams | 1:23.116 | +2.275 | 73 |
6. | Romain Grosjean | Lotus | 1:23.802 | +2.961 | 53 |
7. | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:23.975 | +3.134 | 64 |
8. | Jenson Button | McLaren | 1:27.660 | +6.819 | 35 |
Distances parcourues
Pos. | Pilotes | Équipes | Tours | Kilomètres |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 117 | 518.076 |
2. | Marcus Ericsson | Sauber | 112 | 495.936 |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 106 | 469.368 |
4. | Max Verstappen | Toro Rosso | 97 | 429.516 |
5. | Felipe Massa | Williams | 73 | 323.244 |
6. | Daniil Kvyat | Red Bull | 64 | 283.392 |
7. | Romain Grosjean | Lotus | 53 | 234.684 |
8. | Jenson Button | McLaren | 35 | 154.980 |