Don't Miss
Grand-Prix de Chine 2015

Essais libres 1
Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.033 | 21 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.574 | 0.541 | 21 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.157 | 1.124 | 18 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:40.661 | 1.628 | 27 |
5 | Felipe Nasr | Sauber | 1:41.012 | 1.979 | 18 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:41.029 | 1.996 | 21 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:41.097 | 2.064 | 24 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:41.112 | 2.079 | 23 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.303 | 2.270 | 23 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:41.304 | 2.271 | 17 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:41.335 | 2.302 | 23 |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:41.575 | 2.542 | 28 |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:41.845 | 2.812 | 19 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:41.918 | 2.885 | 24 |
15 | Jolyon Palmer | Lotus | 1:41.967 | 2.934 | 25 |
16 | Sergio Perez | Force India | 1:42.141 | 3.108 | 22 |
17 | Fernando Alonso | McLaren | 1:42.161 | 3.128 | 20 |
18 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:42.184 | 3.151 | 19 |
19 | Will Stevens | Marussia | 1:45.379 | 6.346 | 18 |
20 | Roberto Merhi | Marussia | 1:46.443 | 7.410 | 20 |
Essais libres 2
Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.219 | 32 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.662 | 0.443 | 35 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:38.311 | 1.092 | 24 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.339 | 1.120 | 30 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.399 | 1.180 | 35 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:38.737 | 1.518 | 10 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.850 | 1.631 | 27 |
8 | Felipe Nasr | Sauber | 1:39.032 | 1.813 | 26 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | 1:39.142 | 1.923 | 32 |
10 | Jenson Button | McLaren | 1:39.275 | 2.056 | 29 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:39.444 | 2.225 | 30 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:39.743 | 2.524 | 27 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.751 | 2.532 | 33 |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:39.894 | 2.675 | 32 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:39.971 | 2.752 | 28 |
16 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:40.151 | 2.932 | 28 |
17 | Felipe Massa | Williams | 1:40.423 | 3.204 | 7 |
18 | Sergio Perez | Force India | 1:40.868 | 3.649 | 24 |
19 | Roberto Merhi | Marussia | 1:42.973 | 5.754 | 27 |
20 | Will Stevens | Marussia | 1:44.564 | 7.345 | 8 |
Essais libres 3
Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.615 | 14 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.841 | 0.226 | 16 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.313 | 0.698 | 17 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:38.512 | 0.897 | 16 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:39.020 | 1.405 | 8 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:39.106 | 1.491 | 14 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:39.113 | 1.498 | 17 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:39.243 | 1.628 | 15 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:39.274 | 1.659 | 19 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:39.405 | 1.790 | 14 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1:39.410 | 1.795 | 17 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.513 | 1.898 | 14 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.559 | 1.944 | 18 |
14 | Felipe Nasr | Sauber | 1:39.591 | 1.976 | 19 |
15 | Jenson Button | McLaren | 1:39.694 | 2.079 | 16 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:39.766 | 2.151 | 16 |
17 | Sergio Perez | Force India | 1:39.781 | 2.166 | 17 |
18 | Will Stevens | Marussia | 1:42.928 | 5.313 | 15 |
19 | Roberto Merhi | Marussia | 1:44.956 | 7.341 | 9 |
20 | Fernando Alonso | McLaren | -:--.--- | -.--- | 1 |
Qualifications
Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.285 | 1:36.423 | 1:35.782 | 12 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.496 | 1:36.747 | 1:35.824 | 12 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.502 | 1:36.957 | 1:36.687 | 17 |
4 | Felipe Massa | Williams | 1:38.433 | 1:37.357 | 1:36.954 | 15 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.014 | 1:37.763 | 1:37.143 | 15 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37.790 | 1:37.109 | 1:37.232 | 17 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:38.534 | 1:37.939 | 1:37.540 | 18 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:38.209 | 1:38.063 | 1:37.905 | 20 |
9 | Felipe Nasr | Sauber | 1:38.521 | 1:38.017 | 1:38.067 | 16 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:38.941 | 1:38.127 | 1:38.158 | 15 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:38.563 | 1:38.134 | 13 | |
12 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:39.051 | 1:38.209 | 13 | |
13 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.387 | 1:38.393 | 14 | |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:38.622 | 1:38.538 | 14 | |
15 | Sergio Perez | Force India | 1:38.903 | 1:39.290 | 10 | |
16 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.216 | 6 | ||
17 | Jenson Button | McLaren | 1:39.276 | 6 | ||
18 | Fernando Alonso | McLaren | 1:39.280 | 8 | ||
19 | Will Stevens | Marussia | 1:42.091 | 6 | ||
20 | Roberto Merhi | Marussia | 1:42.842 | 8 | ||
Q1 107% Time | 1:44.327 |
Course
Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39:42.008 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +0.714 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2.988 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +3.835 |
5 | Felipe Massa | Williams | +8.544 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | +9.885 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | +19.008 |
8 | Felipe Nasr | Sauber | +22.625 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +32.117 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 lap |
11 | Sergio Perez | Force India | +1 lap |
12 | Fernando Alonso | McLaren | +1 lap |
13 | Jenson Button | McLaren | +1 lap |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 lap |
15 | Will Stevens | Marussia | +2 laps |
16 | Roberto Merhi | Marussia | +2 laps |
17 | Max Verstappen | Toro Rosso | DNF |
RT | Pastor Maldonado | Lotus | DNF |
RT | Daniil Kvyat | Red Bull | DNF |
RT | Nico Hulkenberg | Force India | DNF |
Meilleurs tours en course
Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Vitesse moyenne | Tour |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.208 | 191.996 | 31 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.565 | 191.328 | 39 |
3 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:42.652 | 191.166 | 41 |
4 | Felipe Massa | Williams | 1:42.734 | 191.013 | 37 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:43.018 | 190.487 | 15 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:43.026 | 190.472 | 48 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 1:43.051 | 190.426 | 37 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:43.134 | 190.272 | 34 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:43.245 | 190.068 | 46 |
10 | Sergio Perez | Force India | 1:43.512 | 189.578 | 44 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:43.686 | 189.259 | 37 |
12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:43.692 | 189.248 | 46 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:43.728 | 189.183 | 40 |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:43.880 | 188.906 | 46 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:44.204 | 188.319 | 32 |
16 | Jenson Button | McLaren | 1:44.991 | 186.907 | 21 |
17 | Will Stevens | Manor | 1:45.414 | 186.157 | 40 |
18 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:45.844 | 185.401 | 6 |
19 | Roberto Merhi | Manor | 1:45.963 | 185.192 | 43 |
20 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:46.291 | 184.621 | 13 |