Résultats du Grand-Prix d’Espagne 2015
Essais Libres 1
Pos. Pilote Écurie Temps Écart Tours
1 Nico Rosberg Mercedes 1:26.828s 28
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.898s +0.07s 27
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.806s +0.978s 21
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.832s +1.004s 16
5 Carlos Sainz Toro Rosso 1:28.132s +1.304s 27
6 Max Verstappen Toro Rosso 1:28.529s +1.701s 23
7 Daniil Kvyat Red Bull 1:28.785s +1.957s 7
8 Felipe Massa Williams 1:28.831s +2.003s 21
9 Daniel Ricciardo Red Bull 1:29.075s +2.247s 9
10 Felipe Nasr Sauber 1:29.140s +2.312s 14
11 Nico Hulkenberg Force India 1:29.409s +2.581s 20
12 Raffaele Marciello Sauber 1:29.630s +2.802s 15
13 Jolyon Palmer Lotus 1:29.676s +2.848s 21
14 Susie Wolff Williams 1:29.708s +2.88s 22
15 Fernando Alonso McLaren 1:29.813s +2.985s 22
16 Jenson Button McLaren 1:29.817s +2.989s 22
17 Sergio Perez Force India 1:30.096s +3.268s 19
18 Pastor Maldonado Lotus 1:30.110s +3.282s 7
19 Will Stevens Marussia 1:32.471s +5.643s 22
20 Roberto Merhi Marussia 1:32.647s +5.819s 20
Essais Libres 2
Pos. Pilote Écurie Temps Écart Tours
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.852s 26
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.260s +0.408s 37
3 Nico Rosberg Mercedes 1:27.616s +0.764s 35
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.780s +0.928s 36
5 Daniil Kvyat Red Bull 1:27.943s +1.091s 25
6 Max Verstappen Toro Rosso 1:28.017s +1.165s 32
7 Jenson Button McLaren 1:28.494s +1.642s 31
8 Valtteri Bottas Williams 1:28.525s +1.673s 39
9 Carlos Sainz Toro Rosso 1:28.674s +1.822s 31
10 Felipe Massa Williams 1:28.712s +1.86s 36
11 Fernando Alonso McLaren 1:28.723s +1.871s 28
12 Romain Grosjean Lotus 1:29.086s +2.234s 14
13 Daniel Ricciardo Red Bull 1:29.098s +2.246s 4
14 Pastor Maldonado Lotus 1:29.217s +2.365s 34
15 Felipe Nasr Sauber 1:29.333s +2.481s 37
16 Marcus Ericsson Sauber 1:29.361s +2.509s 34
17 Nico Hulkenberg Force India 1:29.601s +2.749s 38
18 Sergio Perez Force India 1:29.707s +2.855s 35
19 Will Stevens Marussia 1:31.929s +5.077s 30
20 Roberto Merhi Marussia 1:32.751s +5.899s 23
Essais Libres 3
Pos. Pilote Écurie Temps Écart Tours
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.852s 26
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.260s +0.408s 37
3 Nico Rosberg Mercedes 1:27.616s +0.764s 35
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.780s +0.928s 36
5 Daniil Kvyat Red Bull 1:27.943s +1.091s 25
6 Max Verstappen Toro Rosso 1:28.017s +1.165s 32
7 Jenson Button McLaren 1:28.494s +1.642s 31
8 Valtteri Bottas Williams 1:28.525s +1.673s 39
9 Carlos Sainz Toro Rosso 1:28.674s +1.822s 31
10 Felipe Massa Williams 1:28.712s +1.86s 36
11 Fernando Alonso McLaren 1:28.723s +1.871s 28
12 Romain Grosjean Lotus 1:29.086s +2.234s 14
13 Daniel Ricciardo Red Bull 1:29.098s +2.246s 4
14 Pastor Maldonado Lotus 1:29.217s +2.365s 34
15 Felipe Nasr Sauber 1:29.333s +2.481s 37
16 Marcus Ericsson Sauber 1:29.361s +2.509s 34
17 Nico Hulkenberg Force India 1:29.601s +2.749s 38
18 Sergio Perez Force India 1:29.707s +2.855s 35
19 Will Stevens Marussia 1:31.929s +5.077s 30
20 Roberto Merhi Marussia 1:32.751s +5.899s 23
Qualifications
Pos. Pilote Écurie Q1 Q2 Q3 Tours
1 Nico Rosberg Mercedes 1:26.490s 1:25.166s 1:24.681s 18
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.382s 1:25.740s 1:24.948s 17
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.534s 1:26.167s 1:25.458s 15
4 Valtteri Bottas Williams 1:27.262s 1:26.197s 1:25.694s 16
5 Carlos Sainz Toro Rosso 1:26.773s 1:26.475s 1:26.136s 17
6 Max Verstappen Toro Rosso 1:27.393s 1:26.441s 1:26.249s 20
7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.637s 1:26.016s 1:26.414s 16
8 Daniil Kvyat Red Bull 1:27.833s 1:26.889s 1:26.629s 16
9 Felipe Massa Williams 1:27.165s 1:26.147s 1:26.757s 16
10 Daniel Ricciardo Red Bull 1:27.611s 1:26.692s 1:26.770s 16
11 Romain Grosjean Lotus 1:27.383s 1:27.375s 13
12 Pastor Maldonado Lotus 1:27.281s 1:27.450s 13
13 Fernando Alonso McLaren 1:27.941s 1:27.760s 11
14 Jenson Button McLaren 1:27.813s 1:27.854s 12
15 Felipe Nasr Sauber 1:27.625s 1:28.005s 14
16 Marcus Ericsson Sauber 1:28.112s 6
17 Nico Hulkenberg Force India 1:28.365s 6
18 Sergio Perez Force India 1:28.442s 7
19 Will Stevens Marussia 1:31.200s 6
20 Roberto Merhi Marussia 1:32.038s 4
Course
Pos. Pilote Écurie Écarts
1 Nico Rosberg Mercedes 1:41:12.555s
2 Lewis Hamilton Mercedes +17.551s
3 Sebastian Vettel Ferrari +45.342s
4 Valtteri Bottas Williams +59.217s
5 Kimi Räikkönen Ferrari +1:00.002s
6 Felipe Massa Williams +1:21.314s
7 Daniel Ricciardo Red Bull +1 lap
8 Romain Grosjean Lotus +1 lap
9 Carlos Sainz Toro Rosso +1 lap
10 Daniil Kvyat Red Bull +1 lap
11 Max Verstappen Toro Rosso +1 lap
12 Felipe Nasr Sauber +1 lap
13 Sergio Perez Force India +1 lap
14 Marcus Ericsson Sauber +1 lap
15 Nico Hulkenberg Force India +1 lap
16 Jenson Button McLaren +1 lap
17 Will Stevens Marussia +3 laps
18 Roberto Merhi Marussia +4 laps
RT Pastor Maldonado Lotus DNF
RT Fernando Alonso McLaren DNF
Meilleurs tours en course
Pos. Pilote Écurie Temps Vitesse moyenne
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.270 189.849
2 Nico Rosberg Mercedes 1:29.109 188.061
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1:29.931 186.342
4 Felipe Massa Williams 1:30.374 185.429
5 Valtteri Bottas Williams 1:30.711 184.740
6 Sebastian Vettel Ferrari 1:30.737 184.687
7 Nico Hulkenberg Force India 1:30.888 184.380
8 Daniel Ricciardo Red Bull 1:31.124 183.903
9 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1:31.156 183.838
10 Jenson Button McLaren 1:31.162 183.826
11 Daniil Kvyat Red Bull 1:31.887 182.376
12 Max Verstappen Toro Rosso 1:31.896 182.358
13 Felipe Nasr Sauber 1:31.928 182.294
14 Sergio Perez Force India 1:31.932 182.286
15 Romain Grosjean Lotus 1:31.945 182.261
16 Marcus Ericsson Sauber 1:32.222 181.713
17 Pastor Maldonado Lotus 1:32.912 180.364
18 Fernando Alonso McLaren 1:33.387 179.446
19 Will Stevens Manor 1:33.655 178.933
20 Roberto Merhi Manor 1:34.211 177.877